熱門關鍵詞: 熱鍍鋅螺栓
咨詢熱線
0310-6666919螺紋規格 M10 M12 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 d P 螺距 1.5 1.75 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 b 單
0310-6666919
![]() |
|||||||||||||
螺紋規格 | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | |||
d | |||||||||||||
P | 螺距 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
b | 單螺母 | 最小值 | 14 | 17 | 22 | 24 | 27 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | |
雙螺母 | 最小值 | 24 | 30 | 38 | 41 | 46 | 48 | 54 | 58 | 63 | 70 | ||
c | 最大值 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
da | 最大值 | 12.2 | 14.7 | 18.7 | 21.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 | 35.4 | 38.4 | ||
ds | 最大值 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 18.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 30.84 | 34 | ||
最小值 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 17.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 32 | |||
dw | 最小值 | 14.47 | 16.47 | 22 | 24.85 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | 38 | 42.75 | 46.55 | ||
e | 最小值 | 17.59 | 19.85 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | ||
k | 公稱 | 6.4 | 7.5 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | ||
最大值 | 6.85 | 7.95 | 10.75 | 12.4 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 22.05 | |||
最小值 | 5.95 | 7.05 | 9.25 | 10.6 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 19.95 | |||
k1 | 最小值 | 4.17 | 4.94 | 6.48 | 7.42 | 8.12 | 9.17 | 9.87 | 11.27 | 12.36 | 13.97 | ||
r | 最小值 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | ||
s | 最大值=公稱 | 16 | 18 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | ||
最小值 | 15.57 | 17.57 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | |||
L1 | 最大值 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
螺紋長度b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
螺紋規格
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
d
P
螺距
4
4
4.5
4.5
5
5
5.5
5.5
6
b
單螺母
最小值
44
46
48
50
54
58
62
65
70
雙螺母
最小值
76
81
83
87
93
101
108
114
123
c
最大值
0.8
1
1
1
1
1
1
1
1
da
最大值
42.4
45.4
48.6
52.6
56.6
62.6
67
71
75
ds
最大值
37
40
43
46
49
53.2
57.2
61.2
65.2
最小值
35
38
41
44
47
50.8
54.8
58.8
62.8
dw
最小值
51.11
55.86
59.95
64.7
69.45
74.2
78.66
83.14
88.16
e
最小值
60.79
66.44
71.3
76.95
82.6
88.25
93.56
99.21
104.86
k
公稱
22.5
25
26
28
30
33
35
38
40
最大值
23.55
26.05
27.05
29.05
31.05
34.25
36.25
39.25
41.25
最小值
21.45
23.95
24.95
26.95
28.95
31.75
33.75
36.75
38.75
k1
最小值
15.02
16.77
17.47
18.87
20.27
22.23
23.63
25.73
27.13
r
最小值
1
1
1.2
1.2
1.6
1.6
2
2
2
s
最大值=公稱
55
60
65
70
75
80
85
90
95
最小值
53.8
58.8
63.1
68.1
73.1
78.1
82.8
87.8
92.8
L1
最大值
6
6
8
8
10
10
12
12
13
螺紋長度b
-
-
-
-
-
-
-
-
-